Résultats des élections régionales pour notre commune de Toussus-Le-Noble
Résultat 1er tour, page suivante :
Yvelines – commune de Toussus-le-Noble
Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 240 | 29,45 | 51,17 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 84 | 10,31 | 17,91 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 69 | 8,47 | 14,71 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 29 | 3,56 | 6,18 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 26 | 3,19 | 5,54 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 8 | 0,98 | 1,71 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 6 | 0,74 | 1,28 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 2 | 0,25 | 0,43 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 2 | 0,25 | 0,43 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 2 | 0,25 | 0,43 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 1 | 0,12 | 0,21 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 815 | ||
Abstentions | 334 | 40,98 | |
Votants | 481 | 59,02 | |
Blancs | 10 | 1,23 | 2,08 |
Nuls | 2 | 0,25 | 0,42 |
Exprimés | 469 | 57,55 | 97,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Yvelines – commune de Châteaufort
Résultats de la commune au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 298 | 24,61 | 43,25 |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 149 | 12,30 | 21,63 |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 80 | 6,61 | 11,61 |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 73 | 6,03 | 10,60 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | LDLF | 34 | 2,81 | 4,93 |
M. Pierre LAURENT | LFG | 28 | 2,31 | 4,06 |
M. Aurelien VERON | LDVD | 12 | 0,99 | 1,74 |
Mme Nathalie ARTHAUD | LEXG | 6 | 0,50 | 0,87 |
M. Sylvain DE SMET | LDIV | 4 | 0,33 | 0,58 |
M. François ASSELINEAU | LDIV | 3 | 0,25 | 0,44 |
Mme Valérie SACHS | LDVD | 2 | 0,17 | 0,29 |
M. Dawari HORSFALL | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Nizarr BOURCHADA | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 211 | ||
Abstentions | 511 | 42,20 | |
Votants | 700 | 57,80 | |
Blancs | 6 | 0,50 | 0,86 |
Nuls | 5 | 0,41 | 0,71 |
Exprimés | 689 | 56,90 | 98,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Île-de-France
Résultats de la région au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|---|
Mme Valérie PECRESSE | LUD | 962 024 | 13,57 | 30,51 | |
M. Claude BARTOLONE | LUG | 794 304 | 11,21 | 25,19 | |
M. Wallerand DE SAINT JUST | LFN | 580 482 | 8,19 | 18,41 | |
Mme Emmanuelle COSSE | LVEC | 253 141 | 3,57 | 8,03 |