Résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
Mme Vanessa AUROY | 292 | 34,11 | 54,27 | 12 | 1 |
M. François-Xavier MOREAU | 246 | 28,73 | 45,72 | 3 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 856 | ||
Abstentions | 311 | 36,33 | |
Votants | 545 | 63,67 | |
Blancs | 7 | 0,82 | 1,28 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 538 | 62,85 | 98,72 |
Source : Site du Gouvernement.
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. François-Xavier MOREAU | 1. M. François-Xavier MOREAU | |
2. Mme Marie-Line ALBERT | ||
3. M. Gilles PANCHER | ||
Mme Vanessa AUROY | 1. Mme Vanessa AUROY | Oui |
2. M. Pierre LANCINA | ||
3. Mme Sophie MONNIER | ||
4. M. Thomas HAUDECOEUR | ||
5. Mme Christine DES SAINTS | ||
6. M. Nicolas COUTELIN | ||
7. Mme Muriel COSTERMANS | ||
8. M. Cédric CHAPLAIN | ||
9. Mme Nathalie MONTEIRO | ||
10. M. Julien THIERRY | ||
11. Mme Nadia AKHALLOUF | ||
12. M. François CHERON |
* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection